Spiral Yer Kaynaklı Isı Değiştiricilerinin Akuple Edilmiş Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Enerji ve Ekserji Temelli Tasarımı ve Optimizasyonu Projesi
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:49Z | |
| dc.description.abstract | Bu proje, Spiral Yer Kaynaklı Isı Değiştiricilerinin (SYKID) Enerji ve Ekserji Temelli Tasarımını ve Optimizasyonunu hedeflemektedir. Proje, ilk aşamada SYKID sistemlerinin geometrik ve termal parametrelerinin performansını Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile analiz edecek , ardından elde edilen büyük veri setini Makine Öğrenmesi (ML) algoritmalarıyla eğiterek hızlı, yapay zekâ destekli bir tahminleme ve çok amaçlı optimizasyon aracı geliştirecektir. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11615 | |
| dc.subject | Yer Kaynaklı Isı Değiştiricisi | |
| dc.subject | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(HAD) | |
| dc.subject | Makine Öğrenmesi(ML) | |
| dc.subject | Optimizasyon | |
| dc.subject | Isıl Performans Değerlendirmesi | |
| dc.subject | Ekserji Analizi | |
| dc.title | Spiral Yer Kaynaklı Isı Değiştiricilerinin Akuple Edilmiş Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Enerji ve Ekserji Temelli Tasarımı ve Optimizasyonu Projesi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Tutar, Mustafa | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 1104900 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 18 | |
| gproject.grantidentifier | BAP153 | |
| gproject.internalid | - | |
| gproject.status | Devam Ediyor | |
| project.endDate | 04/27/2027 | |
| project.startDate | 10/27/2025 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
