Yeşil ve Yalın Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:13Z | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı lojistik ağlarının ('doğrudan-doğrudan', 'bölgesel dağıtım' ve 'merkezi bölgesel dağıtım') karbon emisyon seviyeleri, maliyet ve yalınlık gibi faktörlerle beraber en uygun dağıtım ağı konfigürasyonunun belirlenmesi ve seçimi için bir model geliştirilecektir. Tedarik zinciri ağının bu üç faktör göz önüne alınarak en iyilenmesi ile hem daha düşük maliyetli, hem daha etkin ve çevik, hem de daha çevreci bir sistem kurulmuş olacaktır. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11504 | |
| dc.title | Yeşil ve Yalın Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Kabadurmuş, Özgür | |
| gproject.equipments | HP DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 11988 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 12 | |
| gproject.grantidentifier | BAP042 | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 09/30/2017 | |
| project.startDate | 09/30/2016 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
