Balda Hızlı Tağşiş Tarama Testi
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:41Z | |
| dc.description.abstract | Bu proje, Balda kütleyi artırmak için yasa dışı olarak eklenen mısır şurubu türevleri gibi tağşiş maddelerinin tespit edilmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Mevcut yüksek maliyetli ve uzmanlık gerektiren kromatografi/spektroskopi yöntemlerine alternatif olarak, ısıtılıp soğutulan bal örneklerinden termal kamera görüntüleri almayı ve bu görüntüleri evrişimli sinir ağları (CNN) kullanarak tağşişin varlığını ve miktarını belirlemek için düşük maliyetli bir prototip geliştirmeyi hedeflemektedir. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11597 | |
| dc.subject | Termal Kamera, Evrişimli Sinir Ağları, Tağşişli Bal | |
| dc.title | Balda Hızlı Tağşiş Tarama Testi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Ünlütürk, Mehmet Süleyman | |
| gproject.equipments | FLIR C5 CEP TİPİ TERMAL KAMERA MSI PRO DP21 11M-025TR İ5 MİNİ PC WAWESHARE 5,5" AMOLED DOKUNMATİK EKRAN | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 150872.85 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 12 | |
| gproject.grantidentifier | BAP135 | |
| gproject.internalid | - | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 05/15/2024 | |
| project.startDate | 05/15/2023 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
