Enerji-Etkin Gölgeleme Elemanı (EGE)
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:02Z | |
| dc.description.abstract | Projenin temel amacı, binalarda soğutma için tüketilen enerji miktarını azaltmak üzere, hem enerji-etkin performans sağlayan hem de mimari estetiğe katkıda bulunan yenilikçi bir gölgeleme elemanı tasarlayıp geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, 3 boyutlu bilişimsel tasarım araçları kullanılarak bir simülasyon ve optimizasyon modeli geliştirilecek, ardından tasarlanan gölgeleme elemanı 1/1 ölçekte 3D yazıcı ve robot kol yardımıyla üretilerek deneysel olarak test edilecektir. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11480 | |
| dc.title | Enerji-Etkin Gölgeleme Elemanı (EGE) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Koyunbaba, Başak Kundakcı | |
| gproject.equipments | EGE PROJESİ MALZEMELERİ SCHMALZ 155821 FT,HP WS Z240 12750V5 PC KARAN 129766 FT | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 32645 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 24 | |
| gproject.grantidentifier | BAP018 | |
| gproject.status | Tamamlanamadı | |
| project.endDate | 02/09/2018 | |
| project.startDate | 02/09/2016 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
