Seismic Monitoring and Real Time Seismic Loss Estimation of Buildings in Yaşar University Campus (Yaşar Üniversitesi Kampüsündeki Binaların Sismik İzleme ve Gerçek Zamanlı Sismik Kayıp Tahmini)
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:37Z | |
| dc.description.abstract | Bu proje, Yaşar Üniversitesi içinde bulunan binaların, deprem sonrası güvenliğinin belirlenmesi için kampüs içinde seçilen bir binada kurulacak yapı sağlığı ve deprem izleme sistemi İzmir’i etkileyecek bir deprem sonrası kampüs binalarının güvenliğinin belirlenmesinde çok önemli ve güvenilir bir veri sağlamak amaçlanmaktadır. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11589 | |
| dc.subject | Deprem, Sismik Tehlike, Kırılganlık, Bina Hasarı, Kayıp Tahmini, Sismik Risk Azaltma | |
| dc.title | Seismic Monitoring and Real Time Seismic Loss Estimation of Buildings in Yaşar University Campus (Yaşar Üniversitesi Kampüsündeki Binaların Sismik İzleme ve Gerçek Zamanlı Sismik Kayıp Tahmini) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Tüzün, Cüneyt | |
| gproject.equipments | DEVELOPMENT OF ASSESSMENT SOFTWARE YAZILIM ESTABLISHMENT OF DATA ACQUISITINON PLATFORM İVME ÖLÇER İVMEÖLÇER (ACCELERATION SENSOR) | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 309770 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 15 | |
| gproject.grantidentifier | BAP127 | |
| gproject.internalid | - | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 12/01/2023 | |
| project.startDate | 09/01/2022 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
