Grafen / Silisyum Heteroyapılı Fotodiyot Geliştirilmesi
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:23Z | |
| dc.description.abstract | Bu proje, Piyasada sıkça kullanılan p-tipi ve n-tipi yarıiletkenlerin birleştirilmesiyle üretilen fotodedektörlerin yerine, yakın kızılötesi algılama için Grafen / Silisyum Schottky eklem fotodiyot geliştirmektir. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11551 | |
| dc.subject | Grafen | |
| dc.subject | Silisyum | |
| dc.subject | Fotodiyot | |
| dc.subject | Yakın Kızılötesi Algılama | |
| dc.title | Grafen / Silisyum Heteroyapılı Fotodiyot Geliştirilmesi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Ünverdi, Özhan | |
| gproject.equipments | APPLE 13 MAC BOOK PRO BİLGİSAYAR,HIGH POWER 1 CHANNEL LED DRIVER VE PARÇALA,RİGOL MSO5204 200 MHZ 4 KANAL OSİLOSKOP,SAMSUNG 500 GB TAŞINABİLİR DİSK,UPS TUNÇMATİK NEWTECH | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 153969 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 18 | |
| gproject.grantidentifier | BAP089 | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 08/03/2021 | |
| project.startDate | 02/03/2020 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
