The Monetary Transmission Mechanism: A Meta Analysis
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:26Z | |
| dc.description.abstract | Bu proje, Parasal aktarım mekanizmasının makroekonomi üzerindeki etkisini ortaya koymak ve aktarım kanallarının etkinliğini ölçmektir. Bu sayede para politikalarının ve politika değişikliklerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırma bulgularıyla ayrıca Keynesyen veya Monetarist iktisadi düşünce okullarının varsayımları doğrultusunda aktarım mekanizmalarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11560 | |
| dc.subject | Parasal Aktarım Mekanizması | |
| dc.subject | Merkez Bankası | |
| dc.subject | Para Politikası | |
| dc.subject | Meta Analiz | |
| dc.title | The Monetary Transmission Mechanism: A Meta Analysis | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Kahraman, Serpil | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 22990 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 6 | |
| gproject.grantidentifier | BAP098 | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 06/14/2021 | |
| project.startDate | 12/14/2020 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
