Enerji Verimliliği İçin İklim ve Konfor Koşullarına Bağlı Olarak Binaların Optimum İşletme Koşullarının Belirlenmesi
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:19Z | |
| dc.description.abstract | Bu Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), binalardaki konfor koşulları ve kullanıcı davranışlarını ölçümleyerek enerji tüketimiyle ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Temel hedef, bu veriler ışığında bina ve iklim özelliklerine bağlı olarak optimum dönemsel işletme koşullarını bilimsel analizlerle belirleyip test etmek ve böylece mevcut binaların enerji tüketiminde ciddi bir düşüş sağlayarak enerji verimliliğine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, kullanıcıların iklimlendirme sistemleri üzerindeki (pencere açma, set sıcaklığı müdahalesi gibi) etkileri analiz edilerek, gelecekteki enerji verimli bina tasarımları için yol gösterici veriler elde edilmesi hedeflenmektedir. | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11528 | |
| dc.title | Enerji Verimliliği İçin İklim ve Konfor Koşullarına Bağlı Olarak Binaların Optimum İşletme Koşullarının Belirlenmesi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.coordinator | Özcan, Nurdan Yıldırım | |
| gproject.equipments | 160 IAQ Wİ-Fİ DATALOGGER TEST,Saveris 2 Advanced Bulut Lisansı,SAVERİS H1 SIC-NEM WİFİ DATALOGGER,SAVERİS-T2 Kanallı NTC WİFİ, | |
| gproject.funder | Yaşar Üniversitesi | |
| gproject.fundingprogram | Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) | |
| gproject.grantamount | 98423.5 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 18 | |
| gproject.grantidentifier | BAP066 | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 12/08/2019 | |
| project.startDate | 06/08/2018 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
