Bending characteristics of carbon nanotubes: Micropolar elasticity models and molecular dynamics simulations
| dc.contributor.author | Razie Razieh Izadi | |
| dc.contributor.author | Meral Tuna | |
| dc.contributor.author | Patrizia Trovalusci | |
| dc.contributor.author | Nicholas Fantuzzi | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T17:50:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | The present paper aims at evaluating non-classical continuum parameters for each class of armchair and zigzag single-walled CNTs focusing on the scale effect in their flexural behavior observed in molecular dynamics (MD) simulations. Through a non-linear optimization approach the bending rigidities obtained from atomistic simulations are compared to those derived from non-classical continua. For MD simulations a novel method ensuring pure bending is introduced and for continuum modeling micropolar constrained micropolar and modified couple stress theories are employed. The results reveal that adopted non-classical theories notably micropolar theory provide reasonable outcomes with an obvious failure of classical Cauchy theory. © 2023 Elsevier B.V. All rights reserved. | |
| dc.identifier.doi | 10.1080/15376494.2021.2011499 | |
| dc.identifier.issn | 15376532, 15376494 | |
| dc.identifier.issn | 1537-6494 | |
| dc.identifier.issn | 1537-6532 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121685568&doi=10.1080%2F15376494.2021.2011499&partnerID=40&md5=003713d29d57f0548d15b328d360e739 | |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/9054 | |
| dc.language.iso | English | |
| dc.publisher | Taylor and Francis Ltd. | |
| dc.relation.ispartof | Mechanics of Advanced Materials and Structures | |
| dc.source | Mechanics of Advanced Materials and Structures | |
| dc.subject | Micropolar Continua, Molecular Dynamics Simulation, Optimization, Size Effect In Bending Modulus, Swcnts Parameters Identification, Carbon Nanotubes, Continuum Mechanics, Nonlinear Programming, Bending Moduli, Dynamics Simulation, Micropolar, Micropolar Continuum, Molecular Dynamic Simulation, Optimisations, Parameters Identification, Size Effect In Bending Modulus, Sizes Effect, Swcnt Parameter Identification, Molecular Dynamics | |
| dc.subject | Carbon nanotubes, Continuum mechanics, Nonlinear programming, Bending moduli, Dynamics simulation, Micropolar, Micropolar continuum, Molecular dynamic simulation, Optimisations, Parameters identification, Size effect in bending modulus, Sizes effect, SWCNT parameter identification, Molecular dynamics | |
| dc.title | Bending characteristics of carbon nanotubes: Micropolar elasticity models and molecular dynamics simulations | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C4 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C4 | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.endpage | 206 | |
| gdc.description.startpage | 189 | |
| gdc.description.volume | 30 | |
| gdc.identifier.openalex | W4200262314 | |
| gdc.index.type | Scopus | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 13.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.8416065E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | Micropolar continua; molecular dynamics simulation; optimization; size effect in bending modulus; SWCNTs parameters identification | |
| gdc.oaire.popularity | 1.5258932E-8 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0203 mechanical engineering | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0210 nano-technology | |
| gdc.openalex.collaboration | International | |
| gdc.openalex.fwci | 1.2724 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.78 | |
| gdc.opencitations.count | 17 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 2 | |
| gdc.plumx.mendeley | 18 | |
| gdc.plumx.scopuscites | 21 | |
| oaire.citation.endPage | 206 | |
| oaire.citation.startPage | 189 | |
| person.identifier.scopus-author-id | Izadi- Razie (Razieh) (6506336809), Tuna- Meral (56305598100), Trovalusci- Patrizia (6602160159), Fantuzzi- Nicholas (53163526100) | |
| project.funder.name | This work was done when Razie Izadi had a research scholarship at DISG Sapienza University of Rome with financial support of Italian Ministry of Education University and Research PRIN 2017 project 2017HFPKZY (Grant No. B86J16002300001) “Modeling of constitutive laws for traditional and innovative building materials” CUP: B88D19001130001 with Patrizia Trovalusci as Sapienza local PI. The support of Sapienza Research Grants “Progetti Medi” 2017 (Grant No. B83C17001440005) and “Progetti Grandi” 2018 (Protocol No. RG1181642E3B3117) are also acknowledged. | |
| publicationissue.issueNumber | 1 | |
| publicationvolume.volumeNumber | 30 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
