Endüstri 4.0 teknolojilerinin otomotiv sektöründe sürdürülebilirliği artırmadaki rolü
| dc.contributor.advisor | Karaca, Gülmüş Börühan | |
| dc.contributor.author | Uçar, Aysu | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T11:57:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T11:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This research examines how Industry 4.0 technologies promote sustainability in the automotive industry using the T-EESST theory. Semi-structured interviews with professionals from nine automotive companies provided qualitative data, coded and analyzed with MAXQDA software. The research focuses on the integration of Industry 4.0 technologies like IoT, AI, cloud computing, and big data analytics into the three sustainability pillars: environmental, economic, and social. Findings highlight significant environmental benefits, such as resource optimization and emission reduction in manufacturing. Regional disparities were noted: Scandinavian countries and the United Kingdom prioritize waste reduction and carbon minimization, while Turkish companies face economic and infrastructural challenges despite growing awareness. Socially, India and Brazil emphasize workforce training, whereas Türkiye's focus on employee well-being is limited. These findings underscore the potential of Industry 4.0 to align sustainability goals globally. The research provides valuable insights into how digital transformation supports long-term sustainability objectives in the automotive sector. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, T-EESST teorisini kullanarak Endüstri 4.0 teknolojilerinin otomotiv sek-töründe sürdürülebilirliği nasıl teşvik ettiğini incelemektedir. Dokuz otomotiv firmasın-dan profesyonellerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen nitel veriler, MAXQDA yazılımıyla kodlanarak analiz edilmiştir. Araştırma, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi Endüstri 4.0 teknolojilerin T-EESST teorisi ile çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarına entegras-yonuna odaklanmaktadır. Bulgular, kaynak optimizasyonu ve üretimde emisyon azaltımı gibi önemli çevresel faydaları vurgulamaktadır. Bölgesel farklılıklar dikkat çekmektedir: İskandinav ülkeleri ve Birleşik Krallık atık azaltımı ve karbon ayak izini minimize etmeye öncelik verirken, Türkiye ekonomik ve altyapısal zorluklar yaşamakla birlikte farkındalık kazanmaktadır. Sosyal açıdan, Hindistan ve Brezilya iş gücü eğitimi üzerinde dururken, Türkiye'de çalışan refahına olan odak sınırlıdır. Bu bulgular, Endüstri 4.0'ın sürdürülebilirlik he-deflerini küresel ölçekte destekleme potansiyelini vurgulamaktadır. Araştırma, dijital dönüşümün otomotiv sektöründe uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini nasıl destek-lediğine dair değerli içgörüler sunmaktadır | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/14176 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=htlyhJG97gjBTPjAeWRhPn-DwJ9XZAC0Du4MIcRppzre0AEyZLTtD4QD7be8SBdt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Automotive Industry | en_US |
| dc.subject | İşletme | tr |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik | tr |
| dc.subject | Otomotiv Endüstrisi | tr |
| dc.subject | Teknoloji | tr |
| dc.subject | Industry | en_US |
| dc.subject | Ulaşım | tr |
| dc.subject | Technology | en_US |
| dc.subject | Mülakat | tr |
| dc.subject | Sustainability | en_US |
| dc.subject | Uluslararası Ticaret | tr |
| dc.subject | Transportation | en_US |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.subject | Endüstri | tr |
| dc.subject | International Trade | en_US |
| dc.subject | Interview | en_US |
| dc.title | Endüstri 4.0 teknolojilerinin otomotiv sektöründe sürdürülebilirliği artırmadaki rolü | tr |
| dc.title | The Role of Industry 4.0 Technologies on Enhancing Sustainability in the Automotive Industry | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | ||
| gdc.description.department | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / Uluslararası Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 129 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 935374 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
