İhracat performansının modellenmesi: Türkiye örneği
| dc.contributor.advisor | Çelik, Şaban | |
| dc.contributor.author | Akçelik, Bade | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T12:35:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T12:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Firmaların küreselleşen dünya pazarlarında ve yerel pazarlarda rekabet üstünlüğü yaratabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için iyi ihracat performansına sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada ihracat performans belirleyicileri üzerinden modelleme yapılarak İzmir ilinde ihracat faaliyeti gösteren ticari işletmelerin ihracat performansı ölçümlenmiştir. Tez kapsamında İzmir ilinde ihracat yapan ticari işletmelere yönelik anket çalışması yürütülmüştür. Bu tezin amacı ihracat performans belirleyicilerinin işletmelerin ihracat performansına nasıl katkı sağladıklarını araştırmaya yöneliktir. Elde edilen sonuçlara göre firma özellikleri ve ihracat bağlılığı ihracat performansı üzerinde etkiye sahipken, ihracat algısının firma performansına herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İhracat teşvikleri ve ihracat problemlerinin ihracat performansını ter yönde etkilediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: İhracat Performansı, Dış Ticaret, İhracat | tr |
| dc.description.abstract | Business firms should have high export performance ratings in order to possess the competitive advantage and maintain their presence both in global and domestic markets. In this research business concerns' export performances were measured using a model which developed about the determining factors of the export performance. On the thesis' content, a survey research was performed oriented the business firms which practice export activities in Izmir. The theisis' purpose is to reveal how the determining factors affect the firms' export performances. In view of the theisis' datas, it's concluded that while the features of the firms and the export commitment have influences on the export performances, the export perception don't have any kind of influence on the export performance. Furthermore, export promotions and export problems occured to affect the export performance on the opposite direction. Key Words: Export performance, Foreign trade, Export | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/14370 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKgIGWMa-Ocgo-Ekmjd2S13JpQge7kON3ZuHxrQFib8x2 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | İhracat | tr |
| dc.subject | Performans | tr |
| dc.subject | Performance | en_US |
| dc.subject | İşletme | tr |
| dc.subject | Dış Ticaret Sermaye Şirketleri | tr |
| dc.subject | Foreign Trade Corporate Companies | en_US |
| dc.subject | International Trade | en_US |
| dc.subject | Export | en_US |
| dc.subject | Uluslararası Ticaret | tr |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.title | İhracat performansının modellenmesi: Türkiye örneği | tr |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | ||
| gdc.description.department | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 104 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 435326 | |
| gdc.virtual.author | Çelik, Şaban | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4f14d57d-eaf2-408a-977a-66ec690815de | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4f14d57d-eaf2-408a-977a-66ec690815de | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
