Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma
| dc.contributor.author | Özarslan, Yasin | |
| dc.contributor.author | Polat, Refet | |
| dc.contributor.author | Günel, Korhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T12:24:51Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T12:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Bu projede, zeki öğretim sistemlerine farklı bir bakış açısı getirilerek öğrenme alanından bağımsız olarak 'herhangi bir konudaki eğitim içeriği üzerinde sistem öğrenciye ne öğretmeli' ve 'eğitim destek sistemleri eğitim materyalleri anlambilimsel olarak değerlendirebilir mi ?' sorularına yanıt aranmıştır. Önerilen çalışmada istatistiksel dil modelleri ve veri madenciliği teknikleri kullanarak eğitim içeriklerinden öğretim kavramlarının minimal bir kümesi çıkarılmıştır. Ardından öğretim kavramları arasındaki ilişki türleri ve ağırlıkları belirlenerek yarı otomatik veya otomatik kavram haritası oluşturabilecek bir sistem geliştirilmiştir. Böylece bireye bireysel öğrenme sürecinde, konudan ziyade konu içinde yer alan öğretim kavramları düzeyine inilerek görsel bir yol haritası sunulmuştur. Amaç doğrultusunda geliştirilecek algoritmalar ile e-öğrenme sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir ve uyarlanabilir sistem modülleri oluşturmak ana hedefimizdir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://gcris.yasar.edu.tr/handle/123456789/11633 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/618379 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Zeki Öğretim Sistemleri, Kavram Haritası Oluşturma, Otomatik İçerik Analizi, Eğitim Teknolojileri, Öğrenme Analitiği | |
| dc.subject | Intelligent Tutoring Systems | en_US |
| dc.subject | Concept Map Generation | en_US |
| dc.subject | Automatic Content Analysis | en_US |
| dc.subject | Educational Technologies | en_US |
| dc.subject | Learning Analytics | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Teori Ve Metotlar | |
| dc.title | Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.description.department | ||
| gdc.description.departmenttemp | [Günel, Korhan] Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Aydın, Türkiye; [Polat, Refet] Yaşar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, İzmir, Türkiye; [Özarslan, Yasin] Adres Yazılmamış | |
| gdc.description.endpage | 78 | |
| gdc.description.startpage | 1 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 618379 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gproject.coordinator | Polat, Refet | |
| gproject.funder | TÜBİTAK | |
| gproject.fundingprogram | TÜBİTAK | |
| gproject.grantamount | 132709 | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantduration | 24 | |
| gproject.grantidentifier | 115E472 | |
| gproject.internalid | 115E472 | |
| gproject.status | Tamamlandı | |
| project.endDate | 09/15/2017 | |
| project.investigator | Polat, Refet | |
| project.startDate | 09/15/2015 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isPersonOfProject | cb4c62f5-4e33-481a-9fa1-e6995f714d2c | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | cb4c62f5-4e33-481a-9fa1-e6995f714d2c |
