Enterkonnekte mikro şebekelerde enerji yönetimi için model öngörülü kontrol tasarımı
| dc.contributor.advisor | Bıyık, Emrah | |
| dc.contributor.author | Korkut, Irmak Önal | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T11:58:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T11:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Population growth, industrialization and economic growth, as well as the risk of depletion of fossil fuels, gradually increase the use and importance of renewable energy sources. However, the intermittent nature of renewable energy sources causes fluctuations in energy supply, which complicates energy management and control processes in microgrids. Battery energy storage systems (BESS), which are used to compensate for these fluctuations, play an important role in terms of both stabilization, cost and energy management. However, in networked microgrids (NMG), which are formed by the combination of more than one microgrid, energy management and control processes; It is affected by many variables such as production fluctuations, dynamic consumer profiles and technical constraints of battery systems. Therefore, ensuring effective energy management and control coordination in NMGs is a critical issue in terms of both reducing operating costs and increasing system reliability. In this thesis, a comprehensive model has been developed for NMGs that are connected to the grid and can exchange power with each other. In the proposed model, photovoltaic (PV), wind turbines (WT), battery energy storage systems (BESS), variable load profiles and electricity pricing that varies on an hourly basis were considered. In order to design the model as close to the real system as possible, PV and WT production data were obtained from real measurements and reactive power support was provided by inverters integrated into PV and BESS systems. Additionally, to assess the impact of renewable energy variability and load fluctuations, the Monte Carlo method have been employed, providing a probabilistic framework to evaluate system performance under uncertainty. The contribution of this study to the literature is that a nonlinear optimization model has been developed in which power flow analysis is integrated for each microgrid, not only limited to achieving power balance. The proposed innovative approach involves the integration of centralized and distributed model predictive control strategies with voltage-dependent dynamic load profiles and power flow analysis. In addition, different case studies were carried out considering not only active power management but also reactive power effects, and microgrid models were analyzed comprehensively. The proposed model increases flexibility and efficiency in the energy management of NMGs, supporting both economic and technical sustainability. | en_US |
| dc.description.abstract | Popülasyon artışı, sanayileşme ve ekonomik büyüme ile birlikte fosil yakıtların tükenme riski, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve önemini giderek artırmaktadır. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğası gereği kesintili olması, enerji arzında dalgalanmalara neden olmakta ve bu durum mikroşebekelerde enerji yönetimi ve kontrol süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu dalgalanmaları dengelemek amacıyla kullanılan batarya enerji depolama sistemleri (BESS), hem stabilizasyon hem maliyet hem de enerji yönetimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, birden fazla mikroşebekenin bir araya gelerek oluşturduğu networked mikroşebekelerde (NMG), enerji yönetimi ve kontrol süreçleri; üretim dalgalanmaları, dinamik tüketici profilleri ve batarya sistemlerinin teknik kısıtları gibi birçok değişkenden etkilenmektedir. Bu nedenle, NMG'lerde etkin enerji yönetimi ve kontrol koordinasyonunun sağlanması, hem işletme maliyetlerini azaltmak hem de sistem güvenilirliğini artırmak açısından kritik bir konudur. Bu tezde, şebekeye bağlı ve birbirleriyle güç alışverişi yapabilen NMG'ler için kapsamlı bir model geliştirilmiştir. Önerilen modelde; fotovoltaik (PV) paneller, rüzgar türbinleri (WT), batarya enerji depolama sistemleri (BESS), değişken yük profilleri ve saatlik bazda değişen elektrik fiyatlandırması dikkate alınmıştır. Modelin gerçek sisteme en yakın şekilde tasarlanabilmesi amacıyla, PV ve WT üretim verileri gerçek ölçümlerden elde edilmiş ve PV ile BESS sistemlerine entegre invertörlerin reaktif güç desteği sağlanmıştır. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretimindeki belirsizliklerin ve yük dalgalanmalarının sistem performansına etkisini değerlendirmek amacıyla Monte Carlo metodu kullanılmıştır. Böylece, sistemin olasılıksal senaryolar altında nasıl performans gösterdiği analiz edilmiş ve belirsizliklerin mikroşebeke operasyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın literatüre katkısı, yalnızca güç dengesinin sağlanmasıyla sınırlı kalmayıp, her bir mikroşebeke için güç akış analizinin de entegre edildiği doğrusal olmayan bir optimizasyon modelinin geliştirilmiş olmasıdır. Önerilen yenilikçi yaklaşım, merkezi ve dağıtık model öngörülü kontrol stratejilerinin voltaj bağımlı dinamik yük profilleri ve güç akış analizi ile bütünleştirilmesini içermektedir. Ayrıca, yalnızca aktif güç yönetimi değil, reaktif güç etkileri de göz önünde bulundurularak farklı vaka çalışmaları gerçekleştirilmiş ve mikroşebeke modelleri kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Önerilen model, NMG'lerin enerji yönetiminde esnekliği ve etkinliği artırarak, hem ekonomik hem de teknik sürdürülebilirliği desteklemektedir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/14193 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=htlyhJG97gjBTPjAeWRhPrgCv9R0_SsaET6JDXoVhTWRyoJf56tZAkPBAyit47G5 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | tr |
| dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
| dc.title | Enterkonnekte mikro şebekelerde enerji yönetimi için model öngörülü kontrol tasarımı | tr |
| dc.title | Model Predictive Controller Design for Energy Management in Networked Microgrids | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.department | ||
| gdc.description.endpage | 177 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 937909 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | ac5ddece-c76d-476d-ab30-e4d3029dee37 |
