Statistics for Yaşar Üniversitesi
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sturm Liouville diferensiyel denklemleri ve salınım teorisi / Sturm Liouville differential equation and oscillation theory | 12 |
| Design and computational optimization of a kinetic facade / Kinetik bir cephenin tasarımı ve hesaplamalı optimizasyonu | 9 |
| Yaratıcı endüstrilerde illüstrasyonun rolü / The role of illustration among creative industries | 7 |
| Design optimization of bank branch interiors: Case study of Izmir / Banka şubeleri içmekan tasarımlarının optimizasyonu: İzmir örneği | 7 |
| Bir illüstrasyon alanı olarak tarot kartlarına güncel bir yaklaşım / A contemporary approach to the tarot cards as a field of illustration | 7 |
| Avci, Umut | 7 |
| Etourism's Paradigm Shift: A sustainable tourism tool for poverty allevation / Eturizm'de Paradigma Değişikliği: Yoksulluğun azaltılması için sürdürülebilir bir turizm aracı | 6 |
| Sustainability marketing in automotive industry / Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik pazarlaması | 6 |
